Parco Divertimenti AQUATICA
4, 5 e 6 Luglio 2003, Milano
Giusto per darvi un'idea di cio` che e` stato Crazyland 2003 vi diamo i numeri.... Venerdi` sera abbiamo avuto circa 380 mezzi per il consueto Venertuning.
Al raduno di 3 giorni si sono iscritti 241 mezzi, i piu` lontani sono stati 2 Van da Berlino di Doris, Klaus, Mario e Claudia (1200Km) per quanto riguarda l'estero mentre da Foggia ci hanno raggiunto Ilario e Claudia con la Pontiac (803Km)!
Cosi` divisi: 37 vans, 11 american cars, 10 bikes, 1 trike, 131 Soft Tuning, 42 Hard Tuning & custom cars, 6 di altre categorie e 3 iscritti non sono passati in segreteria a lasciare il proprio nominativo e a ritirare il Gadget omaggio.
Al raduno annuale del club, come sempre sono stati invitati non solo i nostri soci, ma anche gli appassionati italiani e stranieri di VAN, TUNING & CUSTOM.
Sembra che il raduno sia piaciuto ai piu`, il Consiglio Direttivo ed i soci che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione si sono impegnati al massimo!!
Ecco l'arco che OMP, come sponsor della manifestazione, ci ha inviato!
Ecco alcune foto degli stand presenti:
| Espositore | Clicca sulla foto per ingrandirla |
| Albert Van | |
| Cla-Audio | |
| TuningLove www.tuninglove.com |
|
| Tuningshop by Certosa www.tuningshop.it |
|
| B100 Personalizzazioni con ricamo www.b100.it |
|
| PitStop Accessori per auto www.pitstop-mi.com |
|
| Linea Camaleonte Adesivi aerografati www.lineacamaleonte.com |
Vi riportiamo qui sotto tutti i premiati, a breve altre info:
| Van esterno | 1^ | Markus Bornhauser | Chevy G10 V8 5.7 |
| 2^ | Gabriele Nizzoli | Bedford CF | |
| 3^ | Luca Bason | Fiat Ducato | |
| Van interno | 1^ | Daniele Bastianelli | Bedford |
| 2^ | Alessandro Frungillo | Bedford | |
| 3^ | Giuseppe De Luca "Puma" | Bedford | |
| Americane Street | 1^ | Nicola Barbaro | Pontiac Trans Am 5.7 2002 |
| 2^ | Ilario Vinciguerra | Pontiac Firebird | |
| 3^ | Antonio Cannavina | Chevrolet ZZi 5.7 V8 | |
| 3^ | Maurizio Fusi | Chevrolet Camaro | |
| Americane/Old Style | 1^ | Felix Schneider | Chrysler 300 1966 |
| 2^ | Peter Thurig | Corvette 1959 | |
| Moto | 1^ | Carmelo Putignano | Honda Shadow |
| 2^ | Simone Mandelli | Dragstar 651 | |
| 3^ | Riccardo Massara | Honda Shadow VT600 | |
| Soft Tuning | 1^ | Xavier Artuso | Hyundai Coupe FX Tiburon |
| 2^ | Stefano Zandegiacomo "Stek" | Fiat Punto TD | |
| 3^ | Ivano Giunta | Opel Tigra | |
| 4^ | Demis Cappello | Citroen Saxo | |
| 5^ | Davide Dorin | VW Lupo | |
| Hard Tuning Custom |
1^ | Riccardo Dindelli | Fiat 500 1969 |
| 2^ | Dario Crippa | Opel Tigra | |
| 3^ | Massimiliano Danetti | Volvo T5 850 | |
| 4^ | Maurizio Mattiazzo | Honda CRX V Tech | |
| 5^ | Beachi Cristiano | Fiat Punto 1.4 | |
| Altre categorie | 1^ | Alessandro Varalli "Shark" | Trike TWA |
| 2^ | Simone Cardullo | Jeep CJ7 | |
| 3^ | Giorgio Sommariva | Dune Buggy | |
| Miglior Disegno | Marco Molena | Bedford 2.3 | |
| Miglior Motore | Demetrio Bellucci | Peugeot 206 WRC 2.0 | |
| Distanza Maggiore | Doris Hargas | Berlino (1200Km) | |
| Assoluto | Lorenzo Dossena | GMC 3.7 V6 del 1953 | |
Il Crazy Van Club ringrazia tutti per la partecipazione e vi invita all''anno prossimo !!